2025年四川省普通高考招生计划
日期:2025-06-24 发布人:招生就业处 浏览量:294
| 2025年四川省普通高考招生计划 | |||
| 一、历史类(再选科:不限,共618人) | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
| 01 | 旅游管理 | 45 | 4800 |
| 02 | 研学旅行管理与服务 | 60 | 4800 |
| 03 | 智慧旅游技术应用 | 12 | 4800 |
| 05 | 高速铁路客运服务 | 20 | 5200 |
| 06 | 酒店管理与数字化运营 | 70 | 4800 |
| 07 | 烹饪工艺与营养 | 55 | 4800 |
| 08 | 会展策划与管理 | 20 | 4800 |
| 09 | 食品营养与健康 | 22 | 5200 |
| 10 | 电子商务 | 40 | 4800 |
| 11 | 市场营销 | 45 | 4800 |
| 13 | 供应链运营 | 22 | 4800 |
| 16 | 公共文化服务与管理(新媒体运营) | 20 | 4800 |
| 17 | 公共文化服务与管理(文化活动策划) | 9 | 4800 |
| 18 | 公共文化服务与管理(非遗传承与创新) | 9 | 4800 |
| 19 | 智慧健康养老服务与管理 | 12 | 4800 |
| 20 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 5800 |
| 22 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 8000 |
| 23 | 融媒体技术与运营 | 45 | 10000 |
| 24 | 人物形象设计 | 60 | 8000 |
| 备注:根据近年就业单位相关岗位招录要求,高速铁路客运服务专业,女生身高160cm以下,男生身高170cm以下,面部、颈部、手部有纹身,有明显疤痕、明显胎记,有X或O型腿者不宜报考,建议考生在填报志愿时慎重考虑。 | |||
| 二、物理类(再选科:不限,共377人) | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
| 01 | 旅游管理 | 21 | 4800 |
| 02 | 研学旅行管理与服务 | 27 | 4800 |
| 03 | 智慧旅游技术应用 | 7 | 4800 |
| 04 | 大数据技术 | 44 | 5200 |
| 05 | 高速铁路客运服务 | 7 | 5200 |
| 06 | 酒店管理与数字化运营 | 31 | 4800 |
| 07 | 烹饪工艺与营养 | 25 | 4800 |
| 08 | 会展策划与管理 | 10 | 4800 |
| 09 | 食品营养与健康 | 11 | 5200 |
| 10 | 电子商务 | 26 | 4800 |
| 11 | 市场营销 | 20 | 4800 |
| 12 | 大数据与会计 | 27 | 4800 |
| 13 | 供应链运营 | 11 | 4800 |
| 16 | 公共文化服务与管理(新媒体运营) | 5 | 4800 |
| 17 | 公共文化服务与管理(文化活动策划) | 16 | 4800 |
| 18 | 公共文化服务与管理(非遗传承与创新) | 5 | 4800 |
| 19 | 智慧健康养老服务与管理 | 7 | 4800 |
| 20 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 5800 |
| 22 | 数字媒体艺术设计 | 22 | 8000 |
| 23 | 融媒体技术与运营 | 22 | 10000 |
| 24 | 人物形象设计 | 30 | 8000 |
| 备注:根据近年就业单位相关岗位招录要求,高速铁路客运服务专业,女生身高160cm以下,男生身高170cm以下,面部、颈部、手部有纹身,有明显疤痕、明显胎记,有X或O型腿者不宜报考,建议考生在填报志愿时慎重考虑。 | |||
| 三、艺术类(共113人) | |||
| (一)音乐表演类(声乐方向) | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
| 15 | 音乐表演 | 20 | 10000 |
| (二)音乐表演类(器乐方向) | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
| 45 | 音乐表演 | 20 | 10000 |
| (三)美术与设计类 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
| 21 | 艺术设计 | 73 | 8000 |
| 四、体育类(共130人) | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
| 14 | 社会体育 | 130 | 4800 |
| 五、对口招生(共178人) | |||
| (一)计算机类 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
| 04 | 大数据技术 | 10 | 5200 |
| 50 | 数字媒体艺术设计 | 8 | 8000 |
| 53 | 融媒体技术与运营 | 8 | 10000 |
| (二)旅游类 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
| 31 | 旅游管理 | 10 | 4800 |
| 32 | 研学旅行管理与服务 | 8 | 4800 |
| 33 | 智慧旅游技术应用 | 8 | 4800 |
| 35 | 高速铁路客运服务 | 5 | 5200 |
| 36 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 4800 |
| 38 | 会展策划与管理 | 8 | 4800 |
| (三)公共管理与服务类 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
| 39 | 食品营养与健康 | 5 | 5200 |
| 46 | 公共文化服务与管理(新媒体运营) | 4 | 4800 |
| 47 | 公共文化服务与管理(文化活动策划) | 4 | 4800 |
| 48 | 公共文化服务与管理(非遗传承与创新) | 4 | 4800 |
| 49 | 智慧健康养老服务与管理 | 4 | 4800 |
| (四)教育类 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
| 54 | 旅游管理 | 5 | 4800 |
| 55 | 研学旅行管理与服务 | 5 | 4800 |
| 56 | 智慧旅游技术应用 | 5 | 4800 |
| 59 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 4800 |
| (五)护理类 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
| 50 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 5800 |
| 95 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 4800 |
| (六)餐饮类 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
| 60 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 4800 |
| (七)财经商贸类 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
| 40 | 电子商务 | 5 | 4800 |
| 41 | 市场营销 | 5 | 4800 |
| 42 | 大数据与会计 | 13 | 4800 |
| 43 | 供应链运营 | 5 | 4800 |
| (八)交通技术与服务类 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
| 58 | 高速铁路客运服务 | 8 | 5200 |
| 备注:根据近年就业单位相关岗位招录要求,高速铁路客运服务专业,女生身高160cm以下,男生身高170cm以下,面部、颈部、手部有纹身,有明显疤痕、明显胎记,有X或O型腿者不宜报考,建议考生在填报志愿时慎重考虑。 | |||
【收藏本页】
- 上一篇:2024年四川省普通高考录取分数线
- 下一篇:南充文化旅游职业学院2025年招生章程
